Combien coûte l’école de pilotage de vol à l’ACVV ?
La licence de planeur (SPL) coûte à peine plus de 600 € pour les -25 ans (voir chapitre« bourses » plus bas) et environ 1 245 € pour les +25 ans.
Les heures de vol sont incluses et sans limite !
| Coût annuel de l’école | -25 ans | +25 ans |
|---|---|---|
| Cotisation, assurance, heures de vol illimitées et 40 treuillées incluses | Environ 1 020 € | Environ 1 245 € |
| Bourses jusqu’à la SPL | De 400 € à 500 € (pour les titulaires du BIA) | / |
| Après déduction des bourses | De 620 € à 520 € !! | / |
Bourses pour les -25 ans
Pour les moins de 25 ans, les aides de la FFVP s’élèvent à jusqu’à 300 € jusqu’à l’obtention du PASS, diplôme qui permet les premiers vols en complète autonomie.
Plus tard, à l’obtention de la SPL (licence de pilotage), jusqu’à 200 € supplémentaires sont également versés par la FFVP.
D’autres bourses sont disponibles au cours de la progression suite à la SPL : au total, un jeune peut toucher jusqu’à 1 200 € d’aides de la part de la FFVP.
Pour plus de détail, contactez-nous.
Tarifs de l’école détaillés
| Coût annuel de l’école | -25 ans | +25 ans |
|---|---|---|
| Cotisation club et charges de structure | 285 € | 285 € |
| Licence – assurance FFVP | A partir de 93 € | A partir de 199 € |
| Forfait de base, heures de vol illimitées | 350 € | 470 € |
| Forfait 40 treuillées (50 treuillées jusqu’à la SPL) | 290 € | 290 € |
| Bourses jusqu’à la SPL | De 400 € à 500 € (pour les titulaires du BIA) | / |
| TOTAL | 1 020 € De 620 € à 520 € avec les bourses ! | 1 245 € |
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif, pour plus de précision se référer aux tarifs détaillés.
